Wohnung - 1 schlafzimmer - Frentemar - Calpe Spanien
Beschreibung
Das Apartment befindet sich im 2. Stock des Edificio Frentemar, direkt an der Playa de La Fossa-Levante, mit herrlichem Blick auf das Meer. Das Gebäude, eines der ersten, die an diesem Strand erbaut wurden, wurde 2013 vollständig renoviert und verfügt über einen Gemeinschaftspool in Form eines Nierenbeckens.
Die Unterkunft hat eine Fläche von 57 m², die komfortabel und funktional aufgeteilt ist. Sie besteht aus einem Schlafzimmer mit Doppelbett, zwei Nachttischen, einem Einbauschrank, Klimaanlage und einem Fenster mit Außenblick.
Das Badezimmer ist großzügig und ausgestattet mit Dusche, Waschbecken mit Spiegel, Bidet, WC und Waschmaschine.
Das Wohnzimmer-Esszimmer bietet einen gemütlichen Raum mit einem Doppelschlafsofa, einer Vitrine mit Kaffeetassen, einem Esstisch mit vier Stühlen, einem Fernseher und Klimaanlage.
Die offene Küche ist vollständig ausgestattet mit Geschirr für vier Personen, Toaster, Mixer, Kaffeemaschine, Entsafter, Ofen, Mikrowelle, Cerankochfeld und einem großen Kühlschrank.
Die Wohnung verfügt außerdem über eine Terrasse mit Meerblick, ausgestattet mit einem Tisch und vier Stühlen, ideal, um das mediterrane Klima zu genießen.
Das Edificio Frentemar befindet sich in einer außergewöhnlichen Lage: Die Bushaltestelle ist nur 20 Meter entfernt, und neben dem Gebäude gibt es einen kleinen Supermarkt sowie zwei große Supermärkte, die nur 400 Meter entfernt sind.
Der Peñón de Ifach ist 500 Meter entfernt, der Fischer- und Sporthafen etwa 300 Meter und das Naturschutzgebiet Las Salinas nur 100 Meter.
Wenn Sie maritime Aktivitäten mögen, bietet Calpe Tauchen, Segeln, Kajakfahren und vieles mehr. Sie können auch wunderschöne Wanderwege und Routen entdecken, die ideal für Familien sind und den Charme des Mittelmeers offenbaren.
Entlang der Promenade finden Sie einige der besten Restaurants, perfekt, um die typische Gastronomie der Region zu genießen.
Ausstattung
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Boden |
2 |
|---|---|
Typ |
Wohnung |
Stadt |
Calpe/Calp |
Zone |
Frentemar |
Kapazität |
3 personen |
Zimmer |
1 |
Bäder |
1 |
Schwimmbad |
Gemeinschaftspool |
Touristische Referenz |
CV-VUT0445236-A |
Energetische Bewertung
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Preise
| Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
|---|---|---|
|
31/10/2026 - 21/12/2026 |
54 € (Standard) |
3 Nächte |
|
22/12/2026 - 08/01/2027 |
90 € (Standard) |
3 Nächte |
|
09/01/2027 - 18/03/2027 |
58 € (Standard) |
3 Nächte |
|
19/03/2027 - 30/03/2027 |
97 € (Standard) |
3 Nächte |
|
31/03/2027 - 29/04/2027 05/05/2027 - 01/06/2027 02/06/2027 - 15/06/2027 |
82 € (Standard) |
3 Nächte 3 Nächte 7 Nächte |
|
16/06/2027 - 30/06/2027 |
97 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/07/2027 - 15/07/2027 |
117 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/07/2027 - 31/07/2027 |
131 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/08/2027 - 31/08/2027 |
143 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/09/2027 - 15/09/2027 |
97 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/09/2027 - 21/12/2027 |
58 € (Standard) |
7 Nächte |
|
22/12/2027 - 31/12/2027 01/01/2028 - 08/01/2028 |
97 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
30/04/2027 - 04/05/2027 |
97 € (Standard) |
3 Nächte |
|
09/01/2028 - 06/04/2028 |
58 € (Standard) |
1 nacht |
|
19/04/2028 - 27/04/2028 03/05/2028 - 15/06/2028 |
82 € (Standard) |
1 nacht 1 nacht |
|
01/07/2028 - 15/07/2028 |
117 € (Standard) |
1 nacht |
|
16/06/2028 - 30/06/2028 |
97 € (Standard) |
1 nacht |
|
01/08/2028 - 31/08/2028 |
143 € (Standard) |
1 nacht |
|
01/09/2028 - 15/09/2028 |
97 € (Standard) |
1 nacht |
|
16/09/2028 - 21/12/2028 |
58 € (Standard) |
1 nacht |
|
22/12/2028 - 31/12/2028 |
97 € (Standard) |
1 nacht |
|
28/04/2028 - 02/05/2028 |
97 € (Standard) |
1 nacht |
|
16/07/2028 - 31/07/2028 |
131 € (Standard) |
1 nacht |
|
07/04/2028 - 18/04/2028 |
97 € (Standard) |
1 nacht |

Kommentaren
Mehr anzeigen