Wohnung - Costa Blanca - 03710 Calpe Alicante Spanien
Beschreibung
Die Wohnung Paraíso Mar 411A befindet sich im 11. Stockwerk der 4. Treppe des Edificio Paraíso Mar. Das Gebäude verfügt über 5 Treppen, wobei die erste am nächsten zum Meer liegt.
Diese Wohnung bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf das Mittelmeer und die Salinen, der von der Terrasse aus genossen werden kann.
Mit einer Fläche von 100 m² ist die Wohnung wie folgt aufgeteilt: 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, ein Wohnzimmer, eine separate Küche und eine Terrasse mit Meerblick.
Schlafzimmer 1: Zwei Einzelbetten.
Schlafzimmer 2 und 3: Jeweils 2 Doppelbetten.
Die Küche ist vollständig ausgestattet mit Geschirr für 6 Personen, Herd, Mikrowelle, Glaskeramikkochfeld, großem Kühlschrank, Toaster, Mixer, Kaffeemaschine, Entsafter, Töpfen und Pfannen.
Das Wohnzimmer verfügt über einen Esstisch mit 6 Stühlen, ein Schlafsofa, 2 Sessel, ein Glastisch und einen Fernseher.
Das Edificio Paraíso Mar bietet in jeder Wohnung WiFi, ausländische TV-Kanäle und einen Safe.
Die Apartamentos Paraíso Mar befinden sich entlang der Promenade der Playa de la Fossa in Calpe und bieten einige der besten Gemeinschaftseinrichtungen, darunter:
- 3 Gemeinschaftspools
- Ein Pool mit warmem Wasser für den Winter
- Eine englische Bowlingbahn (ähnlich dem spanischen Pétanque)
- Gartenanlagen zum Entspannen
Am Eingang des Gebäudes gibt es einen Supermarkt, und die Bushaltestelle ist nur 100 Meter entfernt. Die Promenade beherbergt die besten Restaurants der Stadt sowie Eisdielen, Cafés und einige Bars, in denen man abends ein Getränk genießen kann.
Der Peñón de Ifach liegt nur 500 Meter vom Gebäude entfernt, und die Salinas, ein weiterer schöner Naturpark, befinden sich nur 200 Meter entfernt. Vom Peñón de Ifach aus können Sie eine Wanderung auf einem Wanderweg unternehmen und die spektakulären Ausblicke auf das gesamte Dorf genießen.
Kostenloses WiFi in den Gemeinschaftsbereichen, allerdings übernimmt Mercasa keine Verantwortung für die Funktionsweise des Dienstes.
Ausstattung
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Boden |
11 |
|---|---|
Typ |
Wohnung |
Stadt |
Calpe/Calp |
Zone |
Paraiso Mar |
Kapazität |
6 personen |
Zimmer |
3 |
Bäder |
2 |
Schwimmbad |
Gemeinschaftspool |
Touristische Referenz |
CV-VUT0445282-A |
Energetische Bewertung
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Preise
| Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
|---|---|---|
|
01/11/2026 - 21/12/2026 |
102 € (Standard) |
3 Nächte |
|
22/12/2026 - 08/01/2027 |
144 € (Standard) |
3 Nächte |
|
09/01/2027 - 18/03/2027 |
110 € (Standard) |
3 Nächte |
|
19/03/2027 - 30/03/2027 |
156 € (Standard) |
3 Nächte |
|
31/03/2027 - 29/04/2027 05/05/2027 - 01/06/2027 02/06/2027 - 15/06/2027 |
131 € (Standard) |
3 Nächte 3 Nächte 7 Nächte |
|
16/06/2027 - 30/06/2027 |
156 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/07/2027 - 15/07/2027 |
239 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/07/2027 - 31/07/2027 |
153 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/08/2027 - 31/08/2027 |
166 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/09/2027 - 15/09/2027 |
156 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/09/2027 - 21/12/2027 |
110 € (Standard) |
7 Nächte |
|
22/12/2027 - 31/12/2027 01/01/2028 - 08/01/2028 |
156 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
30/04/2027 - 04/05/2027 |
156 € (Standard) |
3 Nächte |
|
09/01/2028 - 06/04/2028 |
110 € (Standard) |
1 nacht |
|
19/04/2028 - 27/04/2028 03/05/2028 - 15/06/2028 |
131 € (Standard) |
1 nacht 1 nacht |
|
01/07/2028 - 15/07/2028 |
239 € (Standard) |
1 nacht |
|
16/06/2028 - 30/06/2028 |
156 € (Standard) |
1 nacht |
|
01/08/2028 - 31/08/2028 |
166 € (Standard) |
1 nacht |
|
01/09/2028 - 15/09/2028 |
156 € (Standard) |
1 nacht |
|
16/09/2028 - 21/12/2028 |
110 € (Standard) |
1 nacht |
|
22/12/2028 - 31/12/2028 |
156 € (Standard) |
1 nacht |
|
28/04/2028 - 02/05/2028 |
156 € (Standard) |
1 nacht |
|
16/07/2028 - 31/07/2028 |
153 € (Standard) |
1 nacht |
|
07/04/2028 - 18/04/2028 |
156 € (Standard) |
1 nacht |

Kommentaren
Mehr anzeigen