Wohnung - 2 schlafzimmer - Calle Llebeig 1 - Calpe
Beschreibung
AT-474808-A
Auf dem Paseo Marítimo von Calpe begrüßen Sie die Topacio Apartments neben dem Strand Levante und nur 1 km vom Felsen von Ifach entfernt. Der Komplex verfügt über Swimmingpools und Sonnenterrassen. Die Apartamentos Topacio befinden sich in verschiedenen modernen Gebäuden an der Strandpromenade. Alle Apartments verfügen über einen Balkon mit seitlichem Meerblick. Jedes Apartment des Topacio erwartet Sie mit einem Wohnzimmer mit einem Schlafsofa und einem TV. Die Küchen sind mit einem elektrischen Ofen, einem Kühlschrank und Kochutensilien ausgestattet. Der Topacio Komplex liegt nur 1 km vom Hafen von Calpe und weniger als 3 km vom Stadtzentrum entfernt. Als Gast der Apartments können Sie auch die nahe gelegenen Hotels der gleichen Kette besuchen, wo Sie verschiedene Cafés, Restaurants und Spas finden.
Mehr anzeigen
Auf dem Paseo Marítimo von Calpe begrüßen Sie die Topacio Apartments neben dem Strand Levante und nur 1 km vom Felsen von Ifach entfernt. Der Komplex verfügt über Swimmingpools und Sonnenterrassen. Die Apartamentos Topacio befinden sich in verschiedenen modernen Gebäuden an der Strandpromenade. Alle Apartments verfügen über einen Balkon mit seitlichem Meerblick. Jedes Apartment des Topacio erwartet Sie mit einem Wohnzimmer mit einem Schlafsofa und einem TV. Die Küchen sind mit einem elektrischen Ofen, einem Kühlschrank und Kochutensilien ausgestattet. Der Topacio Komplex liegt nur 1 km vom Hafen von Calpe und weniger als 3 km vom Stadtzentrum entfernt. Als Gast der Apartments können Sie auch die nahe gelegenen Hotels der gleichen Kette besuchen, wo Sie verschiedene Cafés, Restaurants und Spas finden.
Ausstattung
Doppelbett: 1
Einzelbett: 2
Schlafcouch: 1
Badewanne: 1
Dusche: 1
Küche: Getrennte Küche
Schwimmbad
Meerblick
lift
Gasherd
Grund kühlschrank
Ofen
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Bügeleisen
Fernseher
Küchenausstattung
Teekanne
Toaster
Schläger
WIFI-Verbindung
Von 60 € / tag
Buchung möglich
Gültige Daten auswählen
Daten auswählen
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Boden |
3 |
|---|---|
Typ |
Wohnung |
Stadt |
Calpe/Calp |
Zone |
Topacio I |
Kapazität |
5 personen |
Zimmer |
2 |
Grundstückszähler |
90 m2 |
Bäder |
2 |
Schwimmbad |
Gemeinschaftspool |
Aussicht |
Meer |
Touristische Referenz |
CV-VUT0474808-A |
Energetische Bewertung
In Bearbeitung
-
-
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Preise
| Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
|---|---|---|
|
31/10/2026 - 21/12/2026 |
60 € (Standard) |
3 Nächte |
|
22/12/2026 - 08/01/2027 |
108 € (Standard) |
3 Nächte |
|
09/01/2027 - 18/03/2027 |
65 € (Standard) |
3 Nächte |
|
19/03/2027 - 30/03/2027 |
117 € (Standard) |
3 Nächte |
|
31/03/2027 - 29/04/2027 05/05/2027 - 01/06/2027 02/06/2027 - 15/06/2027 |
93 € (Standard) |
3 Nächte 3 Nächte 7 Nächte |
|
16/06/2027 - 30/06/2027 |
117 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/07/2027 - 15/07/2027 |
143 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/07/2027 - 31/07/2027 |
162 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/08/2027 - 31/08/2027 |
181 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/09/2027 - 15/09/2027 |
117 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/09/2027 - 21/12/2027 |
65 € (Standard) |
7 Nächte |
|
22/12/2027 - 31/12/2027 01/01/2028 - 08/01/2028 |
117 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
30/04/2027 - 04/05/2027 |
117 € (Standard) |
3 Nächte |
|
09/01/2028 - 06/04/2028 |
65 € (Standard) |
1 nacht |
|
19/04/2028 - 27/04/2028 03/05/2028 - 15/06/2028 |
93 € (Standard) |
1 nacht 1 nacht |
|
01/07/2028 - 15/07/2028 |
143 € (Standard) |
1 nacht |
|
16/06/2028 - 30/06/2028 |
117 € (Standard) |
1 nacht |
|
01/08/2028 - 31/08/2028 |
181 € (Standard) |
1 nacht |
|
01/09/2028 - 15/09/2028 |
117 € (Standard) |
1 nacht |
|
16/09/2028 - 21/12/2028 |
65 € (Standard) |
1 nacht |
|
22/12/2028 - 31/12/2028 |
117 € (Standard) |
1 nacht |
|
28/04/2028 - 02/05/2028 |
117 € (Standard) |
1 nacht |
|
16/07/2028 - 31/07/2028 |
162 € (Standard) |
1 nacht |
|
07/04/2028 - 18/04/2028 |
117 € (Standard) |
1 nacht |

Kommentaren
Mehr anzeigen