Topacio I - Calle Llebeig, 1 - 03710 Calpe Alicante Spanien
Beschreibung
Die Wohnung befindet sich im Gebäude Topacio I mit Meerblick auf den Strand La Fossa-Levante in Calpe. Das Gebäude Topacio I wurde 1999 erbaut und verfügt über barrierefreie Zugänge für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Die Anlage bietet drei große Gemeinschaftspools sowie gepflegte Gartenanlagen.
Sehr geräumige Wohnung mit wunderschönem Meerblick. Die Wohnung verfügt über eine Fläche von 50 Quadratmetern, aufgeteilt in:
-
1 Schlafzimmer mit Doppelbett, zwei Nachttischen, Einbauschrank und Außenfenster mit Zugang zur Terrasse.
-
1 großes Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken mit Spiegel, WC und Waschmaschine.
-
Wohn- und Esszimmer mit Schlafsofa, Esstisch mit 4 Holzstühlen und Fernseher.
-
Voll ausgestattete offene Küche mit Küchenutensilien für 4 Personen, Toaster, Mixer, Kaffeemaschine, Entsafter, Mikrowelle, Backofen, Gasherd und großem Kühlschrank.
-
Verglaste Terrasse mit Meerblick, ausgestattet mit einem Tisch und 4 Stühlen.
Die Wohnung verfügt in allen Zimmern über Klimaanlage.
Das Gebäude Topacio I liegt direkt an der Strandpromenade von La Fossa, in sehr zentraler Lage, mit einer Bushaltestelle nur 50 Meter entfernt. Neben dem Gebäude befindet sich ein kleiner Supermarkt, und zwei der größten Supermärkte liegen nur 400 Meter entfernt.
Der Peñón de Ifach befindet sich 500 Meter entfernt. Sie können außerdem den etwa 300 Meter entfernten Fischereihafen besuchen. Nur 100 Meter entfernt liegt das Naturgebiet Las Salinas, ideal für schöne Spaziergänge und Fotos.
Wenn Sie Sport mögen, können Sie die zahlreichen Wassersportaktivitäten genießen, die Calpe bietet, wie Tauchen, Segeln, Kajakfahren und vieles mehr. Außerdem verfügt Calpe über herrliche Spazierwege, auf denen Sie mit der ganzen Familie wunderschöne Orte entdecken können.
Kostenloses Gemeinschafts-WLAN. Mercasa übernimmt keine Verantwortung für den WLAN-Service.
Ausstattung
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Boden |
10 |
|---|---|
Typ |
Wohnung |
Stadt |
Calpe/Calp |
Zone |
Topacio I |
Kapazität |
4 personen |
Zimmer |
1 |
Bäder |
1 |
Schwimmbad |
Gemeinschaftspool |
Touristische Referenz |
CV-VUT0443850-A |
Energetische Bewertung
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Preise
| Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
|---|---|---|
|
31/10/2026 - 21/12/2026 |
54 € (Standard) |
3 Nächte |
|
22/12/2026 - 08/01/2027 |
90 € (Standard) |
3 Nächte |
|
09/01/2027 - 18/03/2027 |
58 € (Standard) |
3 Nächte |
|
19/03/2027 - 30/03/2027 |
97 € (Standard) |
3 Nächte |
|
31/03/2027 - 29/04/2027 05/05/2027 - 01/06/2027 02/06/2027 - 15/06/2027 |
82 € (Standard) |
3 Nächte 3 Nächte 7 Nächte |
|
16/06/2027 - 30/06/2027 |
97 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/07/2027 - 15/07/2027 |
117 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/07/2027 - 31/07/2027 |
131 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/08/2027 - 31/08/2027 |
143 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/09/2027 - 15/09/2027 |
97 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/09/2027 - 21/12/2027 |
58 € (Standard) |
7 Nächte |
|
22/12/2027 - 31/12/2027 01/01/2028 - 08/01/2028 |
97 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
30/04/2027 - 04/05/2027 |
97 € (Standard) |
3 Nächte |
|
09/01/2028 - 06/04/2028 |
58 € (Standard) |
1 nacht |
|
19/04/2028 - 27/04/2028 03/05/2028 - 15/06/2028 |
82 € (Standard) |
1 nacht 1 nacht |
|
01/07/2028 - 15/07/2028 |
117 € (Standard) |
1 nacht |
|
16/06/2028 - 30/06/2028 |
97 € (Standard) |
1 nacht |
|
01/08/2028 - 31/08/2028 |
143 € (Standard) |
1 nacht |
|
01/09/2028 - 15/09/2028 |
97 € (Standard) |
1 nacht |
|
16/09/2028 - 21/12/2028 |
58 € (Standard) |
1 nacht |
|
22/12/2028 - 31/12/2028 |
97 € (Standard) |
1 nacht |
|
28/04/2028 - 02/05/2028 |
97 € (Standard) |
1 nacht |
|
16/07/2028 - 31/07/2028 |
131 € (Standard) |
1 nacht |
|
07/04/2028 - 18/04/2028 |
97 € (Standard) |
1 nacht |

Kommentaren
Mehr anzeigen