Topacio I - Wohnung zu vermieten - 03710 Calpe Alicante
Beschreibung
AT-443530-A
Wohnung im 12. Stock des Gebäudes Topacio I. Die Wohnung hat eine Fläche von 90 Quadratmetern, aufgeteilt in 1 Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und Einbauschrank, ein weiteres Schlafzimmer mit Doppelbett und einem eigenen Badezimmer mit Dusche. Ein weiteres, größeres Badezimmer mit Badewanne. Unabhängige Küche, komplett ausgestattet mit Geschirr für 5 Personen, Toaster, Mixer, Kaffeemaschine, Saftpresse, Backofen, Mikrowelle, großer Kühlschrank. Es hat eine Terrasse mit Zugang von der Küche, mit Waschmaschine und Terrassentisch und herrlichem Blick auf das Meer und die Schwimmbäder des Gebäudes. Wohn-/Esszimmer gut eingerichtet mit Vitrine, Esstisch, 6 Stühlen, TV und Schlafsofa. Eine weitere Süd-Ost-Terrasse mit Blick auf das Meer und die Salinen mit Tisch, 4 Stühlen und Markise. In dieser Wohnung wurde ein privater Glasfaser-Internetanschluss installiert, so dass die Gäste mit 100 Mbit surfen können. Neue nationale und internationale Fernsehkanäle wurden ebenfalls installiert und können ohne externe Geräte empfangen werden.
Mehr anzeigen
Wohnung im 12. Stock des Gebäudes Topacio I. Die Wohnung hat eine Fläche von 90 Quadratmetern, aufgeteilt in 1 Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und Einbauschrank, ein weiteres Schlafzimmer mit Doppelbett und einem eigenen Badezimmer mit Dusche. Ein weiteres, größeres Badezimmer mit Badewanne. Unabhängige Küche, komplett ausgestattet mit Geschirr für 5 Personen, Toaster, Mixer, Kaffeemaschine, Saftpresse, Backofen, Mikrowelle, großer Kühlschrank. Es hat eine Terrasse mit Zugang von der Küche, mit Waschmaschine und Terrassentisch und herrlichem Blick auf das Meer und die Schwimmbäder des Gebäudes. Wohn-/Esszimmer gut eingerichtet mit Vitrine, Esstisch, 6 Stühlen, TV und Schlafsofa. Eine weitere Süd-Ost-Terrasse mit Blick auf das Meer und die Salinen mit Tisch, 4 Stühlen und Markise. In dieser Wohnung wurde ein privater Glasfaser-Internetanschluss installiert, so dass die Gäste mit 100 Mbit surfen können. Neue nationale und internationale Fernsehkanäle wurden ebenfalls installiert und können ohne externe Geräte empfangen werden.
Ausstattung
Doppelbett: 1
Einzelbett: 2
Schlafcouch: 1
Badewanne: 1
Dusche: 1
Küche: Getrennte Küche
Schwimmbad
Ceranfeld
Kombinierter kühlschrank
Klimaanlage
Geschirrspüler
Ofen
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Bügeleisen
Fernseher
Schränke
Küchenausstattung
Teekanne
Markise
Toaster
Schläger
WIFI-Verbindung
Von 72 € / tag
Buchung möglich
Gültige Daten auswählen
Daten auswählen
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Boden |
12 |
|---|---|
Typ |
Wohnung |
Stadt |
Calpe/Calp |
Zone |
Topacio I |
Kapazität |
5 personen |
Zimmer |
2 |
Bäder |
2 |
Schwimmbad |
Gemeinschaftspool |
turistic reference |
CV-VUT0443530-A |
Energetische Bewertung
In Bearbeitung
-
-
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| Mai 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preise
| Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
|---|---|---|
|
19/05/2026 - 31/05/2026 |
72 € (Standard) |
3 Nächte |
|
01/09/2026 - 15/09/2026 |
121 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/09/2026 - 21/12/2026 |
72 € (Standard) |
3 Nächte |
|
22/12/2026 - 08/01/2027 |
121 € (Standard) |
3 Nächte |
|
16/06/2026 - 30/06/2026 |
121 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/07/2026 - 15/07/2026 |
144 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/07/2026 - 31/07/2026 |
162 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/08/2026 - 31/08/2026 |
181 € (Standard) |
7 Nächte |
|
09/01/2027 - 18/03/2027 |
72 € (Standard) |
3 Nächte |
|
19/03/2027 - 30/03/2027 |
121 € (Standard) |
3 Nächte |
|
31/03/2027 - 29/04/2027 05/05/2027 - 01/06/2027 02/06/2027 - 15/06/2027 |
103 € (Standard) |
3 Nächte 3 Nächte 7 Nächte |
|
16/06/2027 - 30/06/2027 |
121 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/07/2027 - 15/07/2027 |
144 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/07/2027 - 31/07/2027 |
162 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/08/2027 - 31/08/2027 |
181 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/09/2027 - 15/09/2027 |
121 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/09/2027 - 21/12/2027 |
72 € (Standard) |
7 Nächte |
|
22/12/2027 - 31/12/2027 01/01/2028 - 08/01/2028 |
121 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
01/06/2026 - 15/06/2026 |
110 € (Standard) |
7 Nächte |
|
30/04/2027 - 04/05/2027 |
121 € (Standard) |
3 Nächte |

Kommentaren
Mehr anzeigen