Wohnung in erster Linie mit Meerblick
Beschreibung
Die Wohnung befindet sich im Gebäude Topacio I mit Meerblick auf den Strand von La Fossa-Levante in CALPE.
Das Topacio I wurde 1999 gebaut und ist mit allen Zugängen für Behinderte geeignet vorbereitet. Es verfügt über drei riesige Gemeinschaftspools und Gartenanlagen in seinem Gemeinschaftsbereich. Sehr geräumige Wohnung mit schönem Meerblick. Wohnung mit einer Fläche von 50 Quadratmetern verteilt in 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, zwei Nachttischen, Einbauschrank und Außenfenster zur Terrasse. 1 großes Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken mit Spiegel, Toilette und Frontlader-Waschmaschine. Wohnzimmer mit Schlafcouch, Esstisch mit 4 Stühlen und Fernseher. Amerikanische Küche komplett ausgestattet mit Geschirr für 4 Personen, Toaster, Mixer, Kaffeemaschine, Saftpresse, Mikrowelle, Backofen, Herd mit Ceranfeld und großem Kühlschrank mit Gefrierfach. und eine große Terrasse mit Blick auf das Meer mit einem Tisch und 4 Stühlen. Das Gebäude Topacio I ist in der ersten Zeile des Strandes der Fossa, sehr zentral mit der Bushaltestelle in 50 Metern, es hat einen kleinen Supermarkt neben dem Gebäude, und zwei der größten Supermärkte in 400 Metern. Der Peñon de Ifach befindet sich 500 Meter entfernt. Sie können den Fischereihafen besuchen, der nur 300 Meter entfernt ist, und schöne Fotos von der Naturlandschaft von Las Salinas machen, die 100 Meter entfernt ist.
Mehr anzeigen
Das Topacio I wurde 1999 gebaut und ist mit allen Zugängen für Behinderte geeignet vorbereitet. Es verfügt über drei riesige Gemeinschaftspools und Gartenanlagen in seinem Gemeinschaftsbereich. Sehr geräumige Wohnung mit schönem Meerblick. Wohnung mit einer Fläche von 50 Quadratmetern verteilt in 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, zwei Nachttischen, Einbauschrank und Außenfenster zur Terrasse. 1 großes Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken mit Spiegel, Toilette und Frontlader-Waschmaschine. Wohnzimmer mit Schlafcouch, Esstisch mit 4 Stühlen und Fernseher. Amerikanische Küche komplett ausgestattet mit Geschirr für 4 Personen, Toaster, Mixer, Kaffeemaschine, Saftpresse, Mikrowelle, Backofen, Herd mit Ceranfeld und großem Kühlschrank mit Gefrierfach. und eine große Terrasse mit Blick auf das Meer mit einem Tisch und 4 Stühlen. Das Gebäude Topacio I ist in der ersten Zeile des Strandes der Fossa, sehr zentral mit der Bushaltestelle in 50 Metern, es hat einen kleinen Supermarkt neben dem Gebäude, und zwei der größten Supermärkte in 400 Metern. Der Peñon de Ifach befindet sich 500 Meter entfernt. Sie können den Fischereihafen besuchen, der nur 300 Meter entfernt ist, und schöne Fotos von der Naturlandschaft von Las Salinas machen, die 100 Meter entfernt ist.
Ausstattung
Doppelbett: 1
Schlafcouch: 1
Badewanne: 1
Küche: Amerikanische Küche
Schwimmbad
Ceranfeld
Klimaanlage
Ofen
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Bügeleisen
Fernseher
Schränke
Küchenausstattung
Teekanne
Toaster
Schläger
WIFI-Verbindung
Von 54 € / tag
Buchung möglich
Gültige Daten auswählen
Daten auswählen
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Boden |
7 |
|---|---|
Typ |
Wohnung |
Stadt |
Calpe/Calp |
Zone |
Topacio I |
Kapazität |
3 personen |
Zimmer |
1 |
Bäder |
1 |
Schwimmbad |
Gemeinschaftspool |
turistic reference |
CV-VUT0445241-A |
Energetische Bewertung
In Bearbeitung
-
-
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| Mai 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preise
| Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
|---|---|---|
|
19/05/2026 - 31/05/2026 |
54 € (Standard) |
3 Nächte |
|
01/09/2026 - 15/09/2026 |
90 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/09/2026 - 21/12/2026 |
54 € (Standard) |
3 Nächte |
|
22/12/2026 - 08/01/2027 |
90 € (Standard) |
3 Nächte |
|
16/06/2026 - 30/06/2026 |
90 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/07/2026 - 15/07/2026 |
108 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/07/2026 - 31/07/2026 |
121 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/08/2026 - 31/08/2026 |
132 € (Standard) |
7 Nächte |
|
09/01/2027 - 18/03/2027 |
54 € (Standard) |
3 Nächte |
|
19/03/2027 - 30/03/2027 |
90 € (Standard) |
3 Nächte |
|
31/03/2027 - 29/04/2027 05/05/2027 - 01/06/2027 02/06/2027 - 15/06/2027 |
76 € (Standard) |
3 Nächte 3 Nächte 7 Nächte |
|
16/06/2027 - 30/06/2027 |
90 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/07/2027 - 15/07/2027 |
108 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/07/2027 - 31/07/2027 |
121 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/08/2027 - 31/08/2027 |
132 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/09/2027 - 15/09/2027 |
90 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/09/2027 - 21/12/2027 |
54 € (Standard) |
7 Nächte |
|
22/12/2027 - 31/12/2027 01/01/2028 - 08/01/2028 |
90 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
01/06/2026 - 15/06/2026 |
82 € (Standard) |
7 Nächte |
|
30/04/2027 - 04/05/2027 |
90 € (Standard) |
3 Nächte |

Kommentaren
Mehr anzeigen