Topacio I - Calle Llebeig 1 - 03710 Calpe Alicante Spain
Beschreibung
AT-445247-A
Auf dem Paseo Marítimo von Calpe begrüßen Sie die Topacio Apartments neben dem Strand Levante und nur 1 km vom Felsen von Ifach entfernt. Der Komplex verfügt über Swimmingpools und Sonnenterrassen. Die Apartamentos Topacio befinden sich in verschiedenen modernen Gebäuden an der Strandpromenade. Alle Apartments verfügen über einen Balkon mit seitlichem Meerblick. Jedes Apartment des Topacio erwartet Sie mit einem Wohnzimmer mit einem Schlafsofa und einem TV. Die Küchen sind mit einem elektrischen Ofen, einem Kühlschrank und Kochutensilien ausgestattet. Der Topacio Komplex liegt nur 1 km vom Hafen von Calpe und weniger als 3 km vom Stadtzentrum entfernt. Als Gast der Apartments können Sie auch die nahe gelegenen Hotels der gleichen Kette besuchen, wo Sie verschiedene Cafés, Restaurants und Spas finden.
Mehr anzeigen
Auf dem Paseo Marítimo von Calpe begrüßen Sie die Topacio Apartments neben dem Strand Levante und nur 1 km vom Felsen von Ifach entfernt. Der Komplex verfügt über Swimmingpools und Sonnenterrassen. Die Apartamentos Topacio befinden sich in verschiedenen modernen Gebäuden an der Strandpromenade. Alle Apartments verfügen über einen Balkon mit seitlichem Meerblick. Jedes Apartment des Topacio erwartet Sie mit einem Wohnzimmer mit einem Schlafsofa und einem TV. Die Küchen sind mit einem elektrischen Ofen, einem Kühlschrank und Kochutensilien ausgestattet. Der Topacio Komplex liegt nur 1 km vom Hafen von Calpe und weniger als 3 km vom Stadtzentrum entfernt. Als Gast der Apartments können Sie auch die nahe gelegenen Hotels der gleichen Kette besuchen, wo Sie verschiedene Cafés, Restaurants und Spas finden.
Ausstattung
Doppelbett: 1
Einzelbett: 2
Schlafcouch: 1
Badewanne: 1
Dusche: 1
Küche: Getrennte Küche
Schwimmbad
Ceranfeld
Kombinierter kühlschrank
Klimaanlage
Ofen
Mikrowelle
Waschmaschine
Bügeleisen
Fernseher
Küchenausstattung
Teekanne
Toaster
Schläger
WIFI-Verbindung
Von 72 € / tag
Buchung möglich
Gültige Daten auswählen
Daten auswählen
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Boden |
7 |
|---|---|
Typ |
Wohnung |
Stadt |
Calpe/Calp |
Zone |
Topacio I |
Kapazität |
5 personen |
Zimmer |
2 |
Bäder |
2 |
Schwimmbad |
Gemeinschaftspool |
turistic reference |
CV-VUT0445247-A |
Energetische Bewertung
In Bearbeitung
-
-
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| Mai 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preise
| Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
|---|---|---|
|
19/05/2026 - 31/05/2026 |
72 € (Standard) |
3 Nächte |
|
01/09/2026 - 15/09/2026 |
121 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/09/2026 - 21/12/2026 |
72 € (Standard) |
3 Nächte |
|
22/12/2026 - 08/01/2027 |
121 € (Standard) |
3 Nächte |
|
16/06/2026 - 30/06/2026 |
121 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/07/2026 - 15/07/2026 |
144 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/07/2026 - 31/07/2026 |
162 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/08/2026 - 31/08/2026 |
181 € (Standard) |
7 Nächte |
|
09/01/2027 - 18/03/2027 |
72 € (Standard) |
3 Nächte |
|
19/03/2027 - 30/03/2027 |
121 € (Standard) |
3 Nächte |
|
31/03/2027 - 29/04/2027 05/05/2027 - 01/06/2027 02/06/2027 - 15/06/2027 |
103 € (Standard) |
3 Nächte 3 Nächte 7 Nächte |
|
16/06/2027 - 30/06/2027 |
121 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/07/2027 - 15/07/2027 |
144 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/07/2027 - 31/07/2027 |
162 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/08/2027 - 31/08/2027 |
181 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/09/2027 - 15/09/2027 |
121 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/09/2027 - 21/12/2027 |
72 € (Standard) |
7 Nächte |
|
22/12/2027 - 31/12/2027 01/01/2028 - 08/01/2028 |
121 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
01/06/2026 - 15/06/2026 |
110 € (Standard) |
7 Nächte |
|
30/04/2027 - 04/05/2027 |
121 € (Standard) |
3 Nächte |

Kommentaren
Mehr anzeigen