Topaz II 24A am Strand Fossa Calpe
Beschreibung
Apartment im 4. Stock des Topacio II-Gebäudes, direkt am Strand La Fossa in Calpe gelegen.
Die Wohnung hat eine Fläche von 90 Quadratmetern 1 Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten mit Einbauschrank, ein weiteres Hauptschlafzimmer mit zwei weiteren zusammengestellten 90-Zentimeter-Einzelbetten und ein eigenes Badezimmer mit Dusche. Ein zweites, größeres, unabhängiges Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken mit Spiegel und Toilette. Voll ausgestattete separate Küche mit Küchenutensilien für 4 Personen, Toaster, Mixer, Kaffeemaschine, Saftpresse, Backofen, Mikrowelle und großem Kühlschrank. Es verfügt außerdem über die wichtigsten Küchenutensilien, Pfannen und Töpfe, damit Sie kochen können, als ob Sie zu Hause wären. Es verfügt über eine Terrasse, die Sie von der Küche aus erreichen, mit Waschmaschine und Trockner. Es ist außerdem mit einem Terrassentisch, Stühlen und einem beeindruckenden Blick auf das Meer ausgestattet. Die Terrasse ist mit Licht verglast, das im Winter komplett geschlossen werden kann und bei wärmeren Temperaturen die herrliche Aussicht behält. Gut eingerichtetes Esszimmer mit Vitrine, Esstisch, 6 Stühlen, Fernseher und Sofa. Im Wohnzimmer gibt es KEIN Schlafsofa. Die Wohnung verfügt über eine Kanalklimaanlage, die sowohl die Schlafzimmer als auch das Wohnzimmer erreicht. Eine zweite Südterrasse mit Blick auf das Meer und die Salinen mit Tisch, 4 Stühlen und Markise. Auch diese Terrasse ist verglast, was einen weiteren Vorteil für den Winter darstellt. In dieser Wohnung wurde ein Internet-Router mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6 MB installiert, sodass Ihre Gäste kostenlos surfen und ihre E-Mails abrufen können.
Mehr anzeigen
Die Wohnung hat eine Fläche von 90 Quadratmetern 1 Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten mit Einbauschrank, ein weiteres Hauptschlafzimmer mit zwei weiteren zusammengestellten 90-Zentimeter-Einzelbetten und ein eigenes Badezimmer mit Dusche. Ein zweites, größeres, unabhängiges Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken mit Spiegel und Toilette. Voll ausgestattete separate Küche mit Küchenutensilien für 4 Personen, Toaster, Mixer, Kaffeemaschine, Saftpresse, Backofen, Mikrowelle und großem Kühlschrank. Es verfügt außerdem über die wichtigsten Küchenutensilien, Pfannen und Töpfe, damit Sie kochen können, als ob Sie zu Hause wären. Es verfügt über eine Terrasse, die Sie von der Küche aus erreichen, mit Waschmaschine und Trockner. Es ist außerdem mit einem Terrassentisch, Stühlen und einem beeindruckenden Blick auf das Meer ausgestattet. Die Terrasse ist mit Licht verglast, das im Winter komplett geschlossen werden kann und bei wärmeren Temperaturen die herrliche Aussicht behält. Gut eingerichtetes Esszimmer mit Vitrine, Esstisch, 6 Stühlen, Fernseher und Sofa. Im Wohnzimmer gibt es KEIN Schlafsofa. Die Wohnung verfügt über eine Kanalklimaanlage, die sowohl die Schlafzimmer als auch das Wohnzimmer erreicht. Eine zweite Südterrasse mit Blick auf das Meer und die Salinen mit Tisch, 4 Stühlen und Markise. Auch diese Terrasse ist verglast, was einen weiteren Vorteil für den Winter darstellt. In dieser Wohnung wurde ein Internet-Router mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6 MB installiert, sodass Ihre Gäste kostenlos surfen und ihre E-Mails abrufen können.
Ausstattung
Doppelbett: 1
Einzelbett: 2
Badewanne: 1
Dusche: 1
Küche: Getrennte Küche
Schwimmbad
Ceranfeld
Kombinierter kühlschrank
Klimaanlage
Ofen
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Bügeleisen
Fernseher
Küchenausstattung
Markise
Toaster
Schläger
WIFI-Verbindung
Von 72 € / tag
Buchung möglich
Gültige Daten auswählen
Daten auswählen
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Boden |
4 |
|---|---|
Typ |
Wohnung |
Stadt |
Calpe/Calp |
Zone |
Topacio II |
Kapazität |
5 personen |
Zimmer |
2 |
Bäder |
2 |
Schwimmbad |
Gemeinschaftspool |
turistic reference |
CV-VUT0508349-A |
Energetische Bewertung
In Bearbeitung
-
-
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| Mai 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preise
| Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
|---|---|---|
|
19/05/2026 - 31/05/2026 |
72 € (Standard) |
3 Nächte |
|
01/09/2026 - 15/09/2026 |
121 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/09/2026 - 21/12/2026 |
72 € (Standard) |
3 Nächte |
|
22/12/2026 - 08/01/2027 |
121 € (Standard) |
3 Nächte |
|
16/06/2026 - 30/06/2026 |
121 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/07/2026 - 15/07/2026 |
144 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/07/2026 - 31/07/2026 |
162 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/08/2026 - 31/08/2026 |
181 € (Standard) |
7 Nächte |
|
09/01/2027 - 18/03/2027 |
72 € (Standard) |
3 Nächte |
|
19/03/2027 - 30/03/2027 |
121 € (Standard) |
3 Nächte |
|
31/03/2027 - 29/04/2027 05/05/2027 - 01/06/2027 02/06/2027 - 15/06/2027 |
103 € (Standard) |
3 Nächte 3 Nächte 7 Nächte |
|
16/06/2027 - 30/06/2027 |
121 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/07/2027 - 15/07/2027 |
144 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/07/2027 - 31/07/2027 |
162 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/08/2027 - 31/08/2027 |
181 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/09/2027 - 15/09/2027 |
121 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/09/2027 - 21/12/2027 |
72 € (Standard) |
7 Nächte |
|
22/12/2027 - 31/12/2027 01/01/2028 - 08/01/2028 |
121 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
01/06/2026 - 15/06/2026 |
110 € (Standard) |
7 Nächte |
|
30/04/2027 - 04/05/2027 |
121 € (Standard) |
3 Nächte |

Kommentaren
Mehr anzeigen