Voramar 35A - Apartment mit Meerblick
Beschreibung
Dieses klimatisierte Apartment befindet sich im 5. Stock des Voramar-Gebäudes und bietet einen direkten Meerblick auf den Strand von La Fossa-Levante in Calpe. Das Voramar-Gebäude, eines der ersten in dieser Gegend erbauten, garantiert unverbauten Meerblick von allen seinen Wohnungen. Es verfügt außerdem über drei große Schwimmbäder und weitläufige Erholungsbereiche, in denen Sie sich sonnen können.
Mit 85 m² ist das Apartment sehr geräumig und wie folgt aufgeteilt:
-
1 Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, einem Nachttisch, einem Schrank und einem Fenster nach außen.
-
1 großes Badezimmer mit Dusche, Waschbecken mit Spiegel und Toilette.
-
2. Schlafzimmer mit einem Doppelbett, zwei Nachttischen, einem Schrank und einem Fenster nach außen.
-
Wohn-Esszimmer mit einem Schlafsofa, einer Vitrine mit Kaffeetassen, einem Esstisch mit 6 Holzstühlen und einem Fernseher.
-
Voll ausgestattete separate Küche mit Geschirr für 5 Personen, Toaster, Mixer, Kaffeemaschine, Saftpresse, Geschirrspüler, Ofen, Mikrowelle, Cerankochfeld, großem Kühlschrank und Waschmaschine.
-
Private Terrasse mit Meerblick, ausgestattet mit einem Tisch und 4 Stühlen.
Das Voramar-Gebäude liegt strategisch günstig an der Calpe-Promenade, mit einer Bushaltestelle am Eingang des Gebäudes. Zudem gibt es einen kleinen Supermarkt im Gebäude hinter und zwei große Supermärkte nur 500 Meter entfernt. Der berühmte Peñón de Ifach ist 500 Meter entfernt, und der Hafen etwa 300 Meter. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, spektakuläre Fotos im Naturpark Las Salinas zu machen, der nur 100 Meter entfernt ist.
Wenn Sie ein Sportliebhaber sind, fragen Sie ruhig nach den maritimen Aktivitäten, die in Calpe angeboten werden, wie Tauchen, Segeln, Kajakfahren und vieles mehr. Außerdem bietet Calpe wunderschöne Wanderwege, die perfekt für Spaziergänge mit der Familie sind und die atemberaubende Natur genießen lassen.
Ausstattung
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Boden |
4 |
|---|---|
Typ |
Wohnung |
Stadt |
Calpe/Calp |
Zone |
Voramar |
Kapazität |
5 personen |
Zimmer |
2 |
Bäder |
1 |
Schwimmbad |
Gemeinschaftspool |
turistic reference |
CV-VUT0467108-A |
Energetische Bewertung
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| Mai 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preise
| Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
|---|---|---|
|
19/05/2026 - 31/05/2026 |
79 € (Standard) |
3 Nächte |
|
01/09/2026 - 15/09/2026 |
132 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/09/2026 - 21/12/2026 |
79 € (Standard) |
3 Nächte |
|
22/12/2026 - 08/01/2027 |
132 € (Standard) |
3 Nächte |
|
16/06/2026 - 30/06/2026 |
132 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/07/2026 - 15/07/2026 |
156 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/07/2026 - 31/07/2026 |
180 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/08/2026 - 31/08/2026 |
198 € (Standard) |
7 Nächte |
|
09/01/2027 - 18/03/2027 |
79 € (Standard) |
3 Nächte |
|
19/03/2027 - 30/03/2027 |
132 € (Standard) |
3 Nächte |
|
31/03/2027 - 29/04/2027 05/05/2027 - 01/06/2027 02/06/2027 - 15/06/2027 |
106 € (Standard) |
3 Nächte 3 Nächte 7 Nächte |
|
16/06/2027 - 30/06/2027 |
132 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/07/2027 - 15/07/2027 |
156 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/07/2027 - 31/07/2027 |
180 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/08/2027 - 31/08/2027 |
198 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/09/2027 - 15/09/2027 |
132 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/09/2027 - 21/12/2027 |
79 € (Standard) |
7 Nächte |
|
22/12/2027 - 31/12/2027 01/01/2028 - 08/01/2028 |
132 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
01/06/2026 - 15/06/2026 |
120 € (Standard) |
7 Nächte |
|
30/04/2027 - 04/05/2027 |
132 € (Standard) |
3 Nächte |

Kommentaren
Mehr anzeigen