Voramar 43B - Apartment mit Meerblick
Beschreibung
Die Wohnung befindet sich im 3. Stock des Voramar-Gebäudes, mit direktem Blick auf das Meer von Playa de La Fossa-Levante in Calpe. Das Voramar war eines der ersten Gebäude, das an diesem Strand gebaut wurde, und bietet großzügige Gemeinschaftsbereiche, einschließlich 3 Schwimmbädern, zwei Tennisplätzen und Erholungsbereichen.
Die Unterkunft ist gemütlich und funktional, mit einer Fläche von 45 m², bestehend aus 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, einem Wohnzimmer mit Essbereich und Schlafsofa sowie einer Terrasse mit Meerblick.
Das Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett, zwei Nachttische, einen Einbauschrank und ein Fenster, das zur Terrasse führt. Das Badezimmer ist mit einer Dusche, einem Waschbecken mit Spiegel, einer Toilette und einer Waschmaschine ausgestattet. Das Wohnzimmer hat ein Doppel-Schlafsofa, eine Vitrine mit Kaffeetassen, einen Tisch mit 4 Holzstühlen und einen 32-Zoll-Plasma-TV.
Die offene Küche ist komplett ausgestattet mit Geschirr für 4 Personen, einem Toaster, einem Mixer, einer Kaffeemaschine, einem Entsafter, einer Mikrowelle, einem Gasherd und einem Kühlschrank. Von der Terrasse aus können Sie den direkten Meerblick genießen, mit einem Tisch und 4 Stühlen. Die Wohnung verfügt über Klimaanlage im Wohnzimmer.
Das Voramar-Gebäude befindet sich in erster Linie am Playa de La Fossa, mit einer Bushaltestelle nur 20 Meter entfernt und einem kleinen Supermarkt neben dem Gebäude. Größere Supermärkte sind 400 Meter entfernt.
Der Peñón de Ifach ist 500 Meter entfernt, der Hafen liegt 300 Meter entfernt, und der Las Salinas Naturpark ist nur 100 Meter entfernt – ideal für Fotos und Spaziergänge.
In Calpe können Sie Wassersportarten wie Tauchen, Segeln oder Kajakfahren genießen sowie Wanderungen und Spaziergänge für die ganze Familie unternehmen, während Sie natürliche Gebiete mit atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer entdecken.
Ausstattung
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Boden |
3 |
|---|---|
Typ |
Wohnung |
Stadt |
Calpe/Calp |
Zone |
Voramar |
Kapazität |
4 personen |
Zimmer |
1 |
Bäder |
1 |
Schwimmbad |
Gemeinschaftspool |
Energetische Bewertung
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Preise
| Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
|---|---|---|
|
31/10/2026 - 21/12/2026 |
54 € (Standard) |
3 Nächte |
|
22/12/2026 - 08/01/2027 |
90 € (Standard) |
3 Nächte |
|
09/01/2027 - 18/03/2027 |
58 € (Standard) |
3 Nächte |
|
19/03/2027 - 30/03/2027 |
97 € (Standard) |
3 Nächte |
|
31/03/2027 - 29/04/2027 05/05/2027 - 01/06/2027 02/06/2027 - 15/06/2027 |
82 € (Standard) |
3 Nächte 3 Nächte 7 Nächte |
|
16/06/2027 - 30/06/2027 |
97 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/07/2027 - 15/07/2027 |
117 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/07/2027 - 31/07/2027 |
131 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/08/2027 - 31/08/2027 |
143 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/09/2027 - 15/09/2027 |
97 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/09/2027 - 21/12/2027 |
58 € (Standard) |
7 Nächte |
|
22/12/2027 - 31/12/2027 01/01/2028 - 08/01/2028 |
97 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
30/04/2027 - 04/05/2027 |
97 € (Standard) |
3 Nächte |
|
09/01/2028 - 06/04/2028 |
58 € (Standard) |
1 nacht |
|
19/04/2028 - 27/04/2028 03/05/2028 - 15/06/2028 |
82 € (Standard) |
1 nacht 1 nacht |
|
01/07/2028 - 15/07/2028 |
117 € (Standard) |
1 nacht |
|
16/06/2028 - 30/06/2028 |
97 € (Standard) |
1 nacht |
|
01/08/2028 - 31/08/2028 |
143 € (Standard) |
1 nacht |
|
01/09/2028 - 15/09/2028 |
97 € (Standard) |
1 nacht |
|
16/09/2028 - 21/12/2028 |
58 € (Standard) |
1 nacht |
|
22/12/2028 - 31/12/2028 |
97 € (Standard) |
1 nacht |
|
28/04/2028 - 02/05/2028 |
97 € (Standard) |
1 nacht |
|
16/07/2028 - 31/07/2028 |
131 € (Standard) |
1 nacht |
|
07/04/2028 - 18/04/2028 |
97 € (Standard) |
1 nacht |

Kommentaren
Mehr anzeigen