TI-15B - Appartement avec vue sur la mer 🌊
Description
L'appartement est situé dans l'Edificio Topacio I, avec vue sur la mer de la Playa de La Fossa-Levante à Calpe. Construit en 1999, l'immeuble est adapté avec des accès pour personnes à mobilité réduite et dispose de trois grandes piscines communautaires ainsi que de zones paysagées.
L'hébergement est très spacieux, avec une superficie de 50 m², et comprend :
-
1 chambre avec lit double de 150 cm, deux tables de nuit, placard intégré, fenêtre extérieure avec vue sur la terrasse, fer et planche à repasser.
-
1 salle de bain spacieuse avec baignoire, lavabo avec miroir, bidet, toilettes et lave-linge.
-
Salon-salle à manger avec canapé-lit double, vitrine avec tasses à café, table à manger avec quatre chaises en bois et télévision de 32".
-
Cuisine américaine entièrement équipée avec de la vaisselle pour 4 personnes, grille-pain, mixeur, cafetière, presse-agrumes, four, micro-ondes, plaque vitrocéramique et réfrigérateur de taille moyenne.
-
Grande terrasse avec vue sur la mer, équipée d'une table et de quatre chaises.
-
Climatisation dans toutes les pièces.
-
Internet privé par fibre optique avec une vitesse de 100 Mb et de nouveaux canaux de télévision nationaux et internationaux sans besoin d'appareils externes.
L'Edificio Topacio I se trouve en première ligne de la Playa de La Fossa, dans un emplacement très central, avec un arrêt de bus à 50 mètres, un petit supermarché juste à côté du bâtiment et deux grands supermarchés à 400 mètres.
Le Peñón de Ifach est à 500 mètres, le port maritime et de pêche à 300 mètres et le parc naturel de Las Salinas à seulement 100 mètres.
À Calpe, vous pouvez profiter d'une large gamme d'activités maritimes telles que la plongée, la voile ou le kayak, ainsi que de randonnées et promenades familiales avec des vues spectaculaires sur la Méditerranée.
Équipement
Conditions de ce tarif
Politique d'annulation
Caractéristiques
Étage |
5 |
|---|---|
Type |
Appartement |
Ville |
Calpe/Calp |
Zone |
Topacio I |
Capacité |
4 Personnes |
Chambres |
1 |
Salles de bains |
1 |
Piscine |
Piscine commune |
Référence touristique |
CV-VUT0445221-A |
Evaluation énergétique
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Mars 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juin 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juillet 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Août 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Septembre 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Les tarifs
| Saison | Prix par jour | Nuits minimum |
|---|---|---|
|
31/10/2026 - 21/12/2026 |
54 € (Standard) |
3 Nuits |
|
22/12/2026 - 08/01/2027 |
90 € (Standard) |
3 Nuits |
|
09/01/2027 - 18/03/2027 |
58 € (Standard) |
3 Nuits |
|
19/03/2027 - 30/03/2027 |
97 € (Standard) |
3 Nuits |
|
31/03/2027 - 29/04/2027 05/05/2027 - 01/06/2027 02/06/2027 - 15/06/2027 |
82 € (Standard) |
3 Nuits 3 Nuits 7 Nuits |
|
16/06/2027 - 30/06/2027 |
97 € (Standard) |
7 Nuits |
|
01/07/2027 - 15/07/2027 |
117 € (Standard) |
7 Nuits |
|
16/07/2027 - 31/07/2027 |
131 € (Standard) |
7 Nuits |
|
01/08/2027 - 31/08/2027 |
143 € (Standard) |
7 Nuits |
|
01/09/2027 - 15/09/2027 |
97 € (Standard) |
7 Nuits |
|
16/09/2027 - 21/12/2027 |
58 € (Standard) |
7 Nuits |
|
22/12/2027 - 31/12/2027 01/01/2028 - 08/01/2028 |
97 € (Standard) |
7 Nuits 1 Nuit |
|
30/04/2027 - 04/05/2027 |
97 € (Standard) |
3 Nuits |
|
09/01/2028 - 06/04/2028 |
58 € (Standard) |
1 Nuit |
|
19/04/2028 - 27/04/2028 03/05/2028 - 15/06/2028 |
82 € (Standard) |
1 Nuit 1 Nuit |
|
01/07/2028 - 15/07/2028 |
117 € (Standard) |
1 Nuit |
|
16/06/2028 - 30/06/2028 |
97 € (Standard) |
1 Nuit |
|
01/08/2028 - 31/08/2028 |
143 € (Standard) |
1 Nuit |
|
01/09/2028 - 15/09/2028 |
97 € (Standard) |
1 Nuit |
|
16/09/2028 - 21/12/2028 |
58 € (Standard) |
1 Nuit |
|
22/12/2028 - 31/12/2028 |
97 € (Standard) |
1 Nuit |
|
28/04/2028 - 02/05/2028 |
97 € (Standard) |
1 Nuit |
|
16/07/2028 - 31/07/2028 |
131 € (Standard) |
1 Nuit |
|
07/04/2028 - 18/04/2028 |
97 € (Standard) |
1 Nuit |

Commentaires
Afficher plus