TI-211D - Appartement avec vue sur la mer 🌊
Description
L'appartement est situé dans l'Edificio Topacio I, en première ligne de la Playa de La Fossa-Levante à Calpe, avec de magnifiques vues sur la mer. L'immeuble, construit en 1999, dispose d'accès adaptés pour les personnes à mobilité réduite, de trois grandes piscines communautaires et de zones paysagées.
L'hébergement est très spacieux et lumineux, avec une surface de 90 m². Il dispose de deux chambres :
-
Première chambre : lit double de 150 cm, deux tables de nuit, placard intégré et accès direct à la terrasse.
-
Deuxième chambre : lit double de 150 cm, table de nuit, placard intégré et accès à la terrasse.
Il y a deux salles de bain complètes :
-
Une première avec baignoire, lavabo avec miroir, bidet, toilettes et lave-linge.
-
Une seconde en suite avec douche, lavabo avec miroir et toilettes.
Le salon-salle à manger dispose d'un canapé-lit double, télévision de 32", vitrine avec vaisselle, et table à manger avec quatre chaises en bois. La cuisine indépendante est entièrement équipée avec four, micro-ondes, grand réfrigérateur, lave-vaisselle, grille-pain, mixeur, cafetiere, presse-agrumes et toute la vaisselle nécessaire.
Depuis les deux grandes terrasses, vous pourrez profiter de merveilleuses vues sur la mer.
L'Edificio Topacio I est situé dans un emplacement central : avec un supermarché à côté de l'immeuble et deux autres grands supermarchés à 400 mètres. L'arrêt de bus est à 50 mètres, le Peñón de Ifach à 500 mètres, le port pescher et sportif à environ 300 mètres, et le parc naturel de Las Salinas à seulement 100 mètres.
À Calpe, vous pourrez profiter d'activités maritimes telles que la plongée sous-marine, la voile ou le kayak, ainsi que de sentiers et promenades familiales pour découvrir des paysages spectaculaires de la Méditerranée.
Équipement
Conditions de ce tarif
Politique d'annulation
Caractéristiques
Étage |
11 |
|---|---|
Type |
Appartement |
Ville |
Calpe/Calp |
Zone |
Topacio I |
Capacité |
5 Personnes |
Chambres |
2 |
Salles de bains |
2 |
Piscine |
Piscine commune |
Référence touristique |
CV-VUT0508348-A |
Evaluation énergétique
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Mars 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juin 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juillet 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Août 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Septembre 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Les tarifs
| Saison | Prix par jour | Nuits minimum |
|---|---|---|
|
31/10/2026 - 21/12/2026 |
72 € (Standard) |
3 Nuits |
|
22/12/2026 - 08/01/2027 |
121 € (Standard) |
3 Nuits |
|
09/01/2027 - 18/03/2027 |
78 € (Standard) |
3 Nuits |
|
19/03/2027 - 30/03/2027 |
131 € (Standard) |
3 Nuits |
|
31/03/2027 - 29/04/2027 05/05/2027 - 01/06/2027 02/06/2027 - 15/06/2027 |
111 € (Standard) |
3 Nuits 3 Nuits 7 Nuits |
|
16/06/2027 - 30/06/2027 |
131 € (Standard) |
7 Nuits |
|
01/07/2027 - 15/07/2027 |
156 € (Standard) |
7 Nuits |
|
16/07/2027 - 31/07/2027 |
175 € (Standard) |
7 Nuits |
|
01/08/2027 - 31/08/2027 |
196 € (Standard) |
7 Nuits |
|
01/09/2027 - 15/09/2027 |
131 € (Standard) |
7 Nuits |
|
16/09/2027 - 21/12/2027 |
75 € (Standard) |
7 Nuits |
|
22/12/2027 - 31/12/2027 01/01/2028 - 08/01/2028 |
131 € (Standard) |
7 Nuits 1 Nuit |
|
30/04/2027 - 04/05/2027 |
131 € (Standard) |
3 Nuits |
|
09/01/2028 - 06/04/2028 |
78 € (Standard) |
1 Nuit |
|
19/04/2028 - 27/04/2028 03/05/2028 - 15/06/2028 |
111 € (Standard) |
1 Nuit 1 Nuit |
|
01/07/2028 - 15/07/2028 |
156 € (Standard) |
1 Nuit |
|
16/06/2028 - 30/06/2028 |
131 € (Standard) |
1 Nuit |
|
01/08/2028 - 31/08/2028 |
196 € (Standard) |
1 Nuit |
|
01/09/2028 - 15/09/2028 |
131 € (Standard) |
1 Nuit |
|
16/09/2028 - 21/12/2028 |
75 € (Standard) |
1 Nuit |
|
22/12/2028 - 31/12/2028 |
131 € (Standard) |
1 Nuit |
|
28/04/2028 - 02/05/2028 |
131 € (Standard) |
1 Nuit |
|
16/07/2028 - 31/07/2028 |
175 € (Standard) |
1 Nuit |
|
07/04/2028 - 18/04/2028 |
131 € (Standard) |
1 Nuit |

Commentaires
Afficher plus