TI-39B - Appartement avec Vue sur la Mer
Description
El apartamento está situado en el Edificio Topacio I, en primera línea de la Playa de La Fossa-Levante, en Calpe, con preciosas vistas al mar. El edificio, construido en 1999, dispone de accesos adaptados para personas con movilidad reducida, tres amplias piscinas comunitarias y zonas ajardinadas.
El alojamiento es muy acogedor y luminoso, con una superficie de 50 m². Dispone de un dormitorio con cama de matrimonio, dos mesitas de noche, armario empotrado, plancha y tabla de planchar, y ventana exterior con acceso a la terraza.
Cuenta con un baño completo con ducha, lavabo con espejo, bidé, váter y lavadora. El salón-comedor dispone de sofá cama doble, televisión de 32" con TDT, vitrina con tazas de café, y mesa de comedor con cuatro sillas de madera. La cocina americana está completamente equipada con menaje para cuatro personas, horno, microondas, vitrocerámica, nevera pequeña, tostadora, batidora, cafetera y exprimidor. Desde el salón se accede a una terraza con vistas al mar, equipada con mesa y cuatro sillas, perfecta para disfrutar del aire libre.
El apartamento dispone de aire acondicionado en todas las habitaciones y WiFi comunitario gratuito (Mercasa no se hace responsable por la conexión).
El Edificio Topacio I se encuentra en una zona muy céntrica, con una parada de autobús a solo 50 metros, un pequeño supermercado junto al edificio y dos grandes supermercados a 400 metros. El Peñón de Ifach está a 500 metros, el puerto pesquero y deportivo a unos 300 metros, y el paraje natural de Las Salinas a apenas 100 metros.
En Calpe podrás disfrutar de actividades marítimas como submarinismo, vela o kayak, además de rutas y paseos familiares ideales para descubrir los paisajes espectaculares del Mediterráneo.
Équipement
Conditions de ce tarif
Politique d'annulation
Caractéristiques
Étage |
9 |
|---|---|
Type |
Appartement |
Ville |
Calpe/Calp |
Zone |
Topacio I |
Capacité |
3 Personnes |
Chambres |
1 |
Salles de bains |
1 |
Piscine |
Piscine commune |
turistic reference |
CV-VUT0445243-A |
Evaluation énergétique
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Mars 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Les tarifs
| Saison | Prix par jour | Nuits minimum |
|---|---|---|
|
19/05/2026 - 31/05/2026 |
54 € (Standard) |
3 Nuits |
|
01/09/2026 - 15/09/2026 |
90 € (Standard) |
7 Nuits |
|
16/09/2026 - 21/12/2026 |
54 € (Standard) |
3 Nuits |
|
22/12/2026 - 08/01/2027 |
90 € (Standard) |
3 Nuits |
|
16/06/2026 - 30/06/2026 |
90 € (Standard) |
7 Nuits |
|
01/07/2026 - 15/07/2026 |
108 € (Standard) |
7 Nuits |
|
16/07/2026 - 31/07/2026 |
121 € (Standard) |
7 Nuits |
|
01/08/2026 - 31/08/2026 |
132 € (Standard) |
7 Nuits |
|
09/01/2027 - 18/03/2027 |
54 € (Standard) |
3 Nuits |
|
19/03/2027 - 30/03/2027 |
90 € (Standard) |
3 Nuits |
|
31/03/2027 - 29/04/2027 05/05/2027 - 01/06/2027 02/06/2027 - 15/06/2027 |
76 € (Standard) |
3 Nuits 3 Nuits 7 Nuits |
|
16/06/2027 - 30/06/2027 |
90 € (Standard) |
7 Nuits |
|
01/07/2027 - 15/07/2027 |
108 € (Standard) |
7 Nuits |
|
16/07/2027 - 31/07/2027 |
121 € (Standard) |
7 Nuits |
|
01/08/2027 - 31/08/2027 |
132 € (Standard) |
7 Nuits |
|
01/09/2027 - 15/09/2027 |
90 € (Standard) |
7 Nuits |
|
16/09/2027 - 21/12/2027 |
54 € (Standard) |
7 Nuits |
|
22/12/2027 - 31/12/2027 01/01/2028 - 08/01/2028 |
90 € (Standard) |
7 Nuits 1 Nuit |
|
01/06/2026 - 15/06/2026 |
82 € (Standard) |
7 Nuits |
|
30/04/2027 - 04/05/2027 |
90 € (Standard) |
3 Nuits |

Commentaires
Afficher plus