Topacio I 45B - Apartamento con vistas al mar
Descripción
El apartamento está ubicado en el Edificio Topacio I, en primera línea de la Playa de La Fossa-Levante en Calpe, con preciosas vistas al mar. El edificio, construido en 1999, dispone de accesos adaptados para personas con movilidad reducida, tres amplias piscinas comunitarias y zonas ajardinadas en su área común.
El alojamiento es muy espacioso y luminoso, con una superficie de 50 m². Cuenta con un dormitorio con cama de matrimonio de 135 cm, dos mesitas de noche, armario empotrado, ventana exterior a la terraza, y plancha con tabla de planchar. Dispone de un amplio baño con bañera, lavabo con espejo, váter y lavadora.
El salón-comedor está amueblado con sofá cama doble, vitrina con tazas de café, mesa de comedor con cuatro sillas de madera y televisión con canales nacionales e internacionales vía satélite, sin necesidad de dispositivos adicionales. La cocina americana está completamente equipada con menaje para 4 personas, tostadora, batidora, cafetera, exprimidor, microondas, horno, cocina de gas y nevera pequeña.
Desde su gran terraza amueblada con mesa y cuatro sillas, se puede disfrutar de unas magníficas vistas al mar.
El apartamento cuenta con internet privado por fibra óptica (100 Mb), ideal para trabajar o disfrutar del ocio digital. Además, el edificio ofrece WiFi comunitario gratuito, aunque Mercasa no se hace responsable de su disponibilidad o calidad.
El Edificio Topacio I está situado en una zona muy céntrica, con parada de autobús a 50 metros, un pequeño supermercado junto al edificio y dos grandes supermercados a 400 metros. El Peñón de Ifach se encuentra a 500 metros, el puerto marítimo-pesquero y deportivo a unos 300 metros, y el paraje natural de Las Salinas a solo 100 metros.
En Calpe podrás disfrutar de actividades marítimas como submarinismo, vela o kayak. Además, la zona cuenta con excelentes rutas y paseos para toda la familia, ideales para descubrir espacios naturales y vistas espectaculares al Mediterráneo.
Equipamiento
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Características
Planta |
5 |
|---|---|
Tipo |
Apartamento |
Población |
Calpe/Calp |
Zona |
Topacio I |
Capacidad |
4 personas |
Habitaciones |
1 |
Metros del inmueble |
50 m2 |
Baños |
1 |
Piscina |
Piscina comunitaria |
Vistas |
Al mar |
turistic reference |
CV-VUT0445242-A |
Calificación energética
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
| Mayo 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septiembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Diciembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Enero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Marzo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tarifas
| Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
|---|---|---|
|
18/05/2026 - 31/05/2026 |
54 € (Standard) |
3 noches |
|
01/09/2026 - 15/09/2026 |
90 € (Standard) |
7 noches |
|
16/09/2026 - 21/12/2026 |
54 € (Standard) |
3 noches |
|
22/12/2026 - 08/01/2027 |
90 € (Standard) |
3 noches |
|
16/06/2026 - 30/06/2026 |
90 € (Standard) |
7 noches |
|
01/07/2026 - 15/07/2026 |
108 € (Standard) |
7 noches |
|
16/07/2026 - 31/07/2026 |
121 € (Standard) |
7 noches |
|
01/08/2026 - 31/08/2026 |
132 € (Standard) |
7 noches |
|
09/01/2027 - 18/03/2027 |
54 € (Standard) |
3 noches |
|
19/03/2027 - 30/03/2027 |
90 € (Standard) |
3 noches |
|
31/03/2027 - 29/04/2027 05/05/2027 - 01/06/2027 02/06/2027 - 15/06/2027 |
76 € (Standard) |
3 noches 3 noches 7 noches |
|
16/06/2027 - 30/06/2027 |
90 € (Standard) |
7 noches |
|
01/07/2027 - 15/07/2027 |
108 € (Standard) |
7 noches |
|
16/07/2027 - 31/07/2027 |
121 € (Standard) |
7 noches |
|
01/08/2027 - 31/08/2027 |
132 € (Standard) |
7 noches |
|
01/09/2027 - 15/09/2027 |
90 € (Standard) |
7 noches |
|
16/09/2027 - 21/12/2027 |
54 € (Standard) |
7 noches |
|
22/12/2027 - 31/12/2027 01/01/2028 - 08/01/2028 |
90 € (Standard) |
7 noches 1 Noche |
|
01/06/2026 - 15/06/2026 |
82 € (Standard) |
7 noches |
|
30/04/2027 - 04/05/2027 |
90 € (Standard) |
3 noches |

Comentarios
Ver más