Apolo 16 15D70 - Wohnung mit Meerblick
Beschreibung
Die Wohnung befindet sich im 15. Stock des Edificio Apolo 16, mit direktem Meerblick auf den Strand La Fossa-Levante in Calpe. Das Gebäude, erbaut im Jahr 2005, ist vollständig barrierefrei und für Menschen mit eingeschränkter Mobilität geeignet und verfügt über einen Pool mit Rampen-Zugang.
Es handelt sich um eine sehr geräumige Wohnung mit einer Fläche von 95 m², die wie folgt aufgeteilt ist:
1. Schlafzimmer mit Doppelbett, zwei Nachttischen, Einbauschrank und Fenster mit Blick auf den Pool. Außerdem ein großes Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken mit Spiegel, Bidet und WC.
2. Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, Nachttisch, Einbauschrank und großem Fenster mit Zugang zur Terrasse.
Ein weiteres geräumiges Badezimmer mit Dusche, Waschbecken mit Spiegel und WC.
Wohn- und Esszimmer mit Doppel-Schlafsofa, Vitrine mit Kaffeetassen, Esstisch mit 6 Holzstühlen und Fernseher.
Separate, voll ausgestattete Küche mit allem Notwendigen für 5 Personen, einschließlich Toaster, Mixer, Kaffeemaschine, Zitruspresse, Backofen, Mikrowelle, Cerankochfeld, großem Kühlschrank, Geschirrspüler und Waschmaschine.
Sehr große Frontterrasse mit Meerblick, ausgestattet mit einem Tisch und 6 Stühlen, ideal zum Genießen des Mittelmeers.
Der Parkplatz ist nicht im Preis enthalten; die Verfügbarkeit eines privaten Stellplatzes kann angefragt werden.
Das Edificio Apolo 16 befindet sich in zweiter Linie zum Strand, sehr zentral gelegen, mit einer Bushaltestelle nur 20 Meter entfernt, einem kleinen Supermarkt direkt neben dem Gebäude und zwei großen Supermärkten in 400 Metern Entfernung. Der berühmte Peñón de Ifach liegt 500 Meter entfernt, der Fischerei- und Yachthafen etwa 300 Meter, und der Naturpark Las Salinas nur 100 Meter entfernt.
Calpe bietet zahlreiche Wassersportaktivitäten wie Tauchen, Segeln oder Kajakfahren sowie wunderschöne Wanderwege für die ganze Familie, um beeindruckende Landschaften zu entdecken.
Ausstattung
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Boden |
15 |
|---|---|
Typ |
Wohnung |
Stadt |
Calpe/Calp |
Zone |
Apolo XVI |
Kapazität |
5 personen |
Zimmer |
2 |
Bäder |
1 |
Schwimmbad |
Gemeinschaftspool |
Touristische Referenz |
CV-VUT0476429-A |
Energetische Bewertung
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Preise
| Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
|---|---|---|
|
31/10/2026 - 21/12/2026 |
72 € (Standard) |
3 Nächte |
|
22/12/2026 - 08/01/2027 |
121 € (Standard) |
3 Nächte |
|
09/01/2027 - 18/03/2027 |
78 € (Standard) |
3 Nächte |
|
19/03/2027 - 30/03/2027 |
131 € (Standard) |
3 Nächte |
|
31/03/2027 - 29/04/2027 05/05/2027 - 01/06/2027 02/06/2027 - 15/06/2027 |
111 € (Standard) |
3 Nächte 3 Nächte 7 Nächte |
|
16/06/2027 - 30/06/2027 |
131 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/07/2027 - 15/07/2027 |
156 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/07/2027 - 31/07/2027 |
175 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/08/2027 - 31/08/2027 |
196 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/09/2027 - 15/09/2027 |
131 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/09/2027 - 21/12/2027 |
75 € (Standard) |
7 Nächte |
|
22/12/2027 - 31/12/2027 01/01/2028 - 08/01/2028 |
131 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
30/04/2027 - 04/05/2027 |
131 € (Standard) |
3 Nächte |
|
09/01/2028 - 06/04/2028 |
78 € (Standard) |
1 nacht |
|
19/04/2028 - 27/04/2028 03/05/2028 - 15/06/2028 |
111 € (Standard) |
1 nacht 1 nacht |
|
01/07/2028 - 15/07/2028 |
156 € (Standard) |
1 nacht |
|
16/06/2028 - 30/06/2028 |
131 € (Standard) |
1 nacht |
|
01/08/2028 - 31/08/2028 |
196 € (Standard) |
1 nacht |
|
01/09/2028 - 15/09/2028 |
131 € (Standard) |
1 nacht |
|
16/09/2028 - 21/12/2028 |
75 € (Standard) |
1 nacht |
|
22/12/2028 - 31/12/2028 |
131 € (Standard) |
1 nacht |
|
28/04/2028 - 02/05/2028 |
131 € (Standard) |
1 nacht |
|
16/07/2028 - 31/07/2028 |
175 € (Standard) |
1 nacht |
|
07/04/2028 - 18/04/2028 |
131 € (Standard) |
1 nacht |

Kommentaren
Mehr anzeigen