Apolo XVI 15D70 - Apartamento con vistas al mar
Descripción
El apartamento está ubicado en la planta 15 del Edificio Apolo 16, con vistas frontales al mar de la Playa de La Fossa-Levante en Calpe. El edificio, construido en 2005, está totalmente adaptado para personas con movilidad reducida y cuenta con piscina con entrada de rampa.
Se trata de un apartamento muy espacioso con una superficie de 95 m², distribuido en:
-
1º dormitorio con cama de matrimonio, dos mesitas de noche, armario empotrado y ventana con vistas a la piscina, con amplio baño con bañera, lavabo con espejo, bidé y váter.
-
2º dormitorio con dos camas individuales, mesita de noche, armario empotrado y ventana grande con salida a la terraza.
-
Otro baño amplio con ducha, lavabo con espejo y váter.
-
Salón-comedor con sofá-cama doble, vitrina con tazas de café, mesa de comedor con 6 sillas de madera y televisión.
-
Cocina independiente completamente equipada con menaje para 5 personas, tostadora, batidora, cafetera, exprimidor, horno, microondas, vitrocerámica, nevera grande, lavavajillas y lavadora.
-
Enorme terraza frontal con vistas al mar, equipada con mesa y 6 sillas, perfecta para disfrutar del Mediterráneo.
El parking no está incluido en el precio, consultar disponibilidad de parking privado.
El Edificio Apolo 16 se encuentra en segunda línea de la playa, muy céntrico, con parada de autobús a 20 metros, un pequeño supermercado al lado y dos grandes supermercados a 400 metros. El Peñón de Ifach está a 500 metros, el Puerto marítimo-pesquero a 300 metros, y el paraje natural de Las Salinas a 100 metros.
Calpe ofrece actividades marítimas como submarinismo, vela o kayak, así como magníficas sendas para pasear con toda la familia y descubrir paisajes impresionantes.
Equipamiento
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Características
Planta |
15 |
|---|---|
Tipo |
Apartamento |
Población |
Calpe/Calp |
Zona |
Apolo XVI |
Capacidad |
5 personas |
Habitaciones |
2 |
Baños |
1 |
Piscina |
Piscina comunitaria |
referencia turística |
CV-VUT0476429-A |
Calificación energética
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
| Octubre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septiembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Diciembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Enero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Marzo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mayo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Junio 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Julio 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Agosto 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Septiembre 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Tarifas
| Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
|---|---|---|
|
31/10/2026 - 21/12/2026 |
72 € (Standard) |
3 noches |
|
22/12/2026 - 08/01/2027 |
121 € (Standard) |
3 noches |
|
09/01/2027 - 18/03/2027 |
78 € (Standard) |
3 noches |
|
19/03/2027 - 30/03/2027 |
131 € (Standard) |
3 noches |
|
31/03/2027 - 29/04/2027 05/05/2027 - 01/06/2027 02/06/2027 - 15/06/2027 |
111 € (Standard) |
3 noches 3 noches 7 noches |
|
16/06/2027 - 30/06/2027 |
131 € (Standard) |
7 noches |
|
01/07/2027 - 15/07/2027 |
156 € (Standard) |
7 noches |
|
16/07/2027 - 31/07/2027 |
175 € (Standard) |
7 noches |
|
01/08/2027 - 31/08/2027 |
196 € (Standard) |
7 noches |
|
01/09/2027 - 15/09/2027 |
131 € (Standard) |
7 noches |
|
16/09/2027 - 21/12/2027 |
75 € (Standard) |
7 noches |
|
22/12/2027 - 31/12/2027 01/01/2028 - 08/01/2028 |
131 € (Standard) |
7 noches 1 Noche |
|
30/04/2027 - 04/05/2027 |
131 € (Standard) |
3 noches |
|
09/01/2028 - 06/04/2028 |
78 € (Standard) |
1 Noche |
|
19/04/2028 - 27/04/2028 03/05/2028 - 15/06/2028 |
111 € (Standard) |
1 Noche 1 Noche |
|
01/07/2028 - 15/07/2028 |
156 € (Standard) |
1 Noche |
|
16/06/2028 - 30/06/2028 |
131 € (Standard) |
1 Noche |
|
01/08/2028 - 31/08/2028 |
196 € (Standard) |
1 Noche |
|
01/09/2028 - 15/09/2028 |
131 € (Standard) |
1 Noche |
|
16/09/2028 - 21/12/2028 |
75 € (Standard) |
1 Noche |
|
22/12/2028 - 31/12/2028 |
131 € (Standard) |
1 Noche |
|
28/04/2028 - 02/05/2028 |
131 € (Standard) |
1 Noche |
|
16/07/2028 - 31/07/2028 |
175 € (Standard) |
1 Noche |
|
07/04/2028 - 18/04/2028 |
131 € (Standard) |
1 Noche |

Comentarios
Ver más