Topacio I - Calle Llebeig, 1 - 03710 Calpe Alicante Spanien
Beschreibung
AT-443850-A
Die Wohnung liegt direkt am Strand, mit direktem Zugang zur Promenade. Befindet sich im Topacio I-Gebäude mit spektakulärem Blick auf das Meer des Strandes La Fossa-Levante in CALPE und die Salinen. Das Topacio I wurde 1999 gebaut und ist mit allen behindertengerechten Zugängen ausgestattet. Es verfügt über drei Gemeinschaftspools und große Gemeinschaftsbereiche. Sehr geräumige Wohnung mit wunderschönem Meerblick. Wohnung mit einer Fläche von 50 Quadratmetern verteilt auf 1 Schlafzimmer mit Doppelbett (150 cm x 190 cm), zwei Nachttischen, TV, Einbauschrank und Außenfenster zur Terrasse. 1 Badezimmer mit Dusche, Waschbecken mit Spiegel, Toilette und Waschmaschine; Wohnzimmer mit Schlafsofa, Esstisch mit 4 Holzstühlen, mit TV. voll ausgestattete Küchenzeile mit Küchenutensilien für 4 Personen, Toaster, Mixer, Kaffeemaschine, Saftpresse, Mikrowelle, Backofen, Cerankochfeld, mit großem Kühlschrank; und eine überdachte Terrasse mit Blick auf das Meer und die Salinen mit einem Tisch und 4 Stühlen. Wohnung mit Klimaanlage in allen Räumen durch Kanäle. Das Topacio I-Gebäude liegt in der ersten Reihe des Strandes La Fossa, sehr zentral mit der Bushaltestelle nur 50 Meter entfernt, es gibt einen kleinen Supermarkt neben dem Gebäude und zwei der größten Supermärkte 400 Meter entfernt. Der Peñón de Ifach liegt 500 m entfernt. Sie können den etwa 300 Meter entfernten Seefischereihafen besuchen. Machen Sie ein paar schöne Fotos vom 100 Meter entfernten Naturgebiet Las Salinas. Wenn Sie gerne Sport treiben, genießen Sie die maritimen Aktivitäten, die Calpe bietet, wie Tauchen, Segeln, Kajakfahren usw. Calpe verfügt über herrliche Wege, auf denen Sie mit der ganzen Familie spazieren gehen und wunderschöne Orte entdecken können. Haustierzulassung nach Rücksprache.
Mehr anzeigen
Die Wohnung liegt direkt am Strand, mit direktem Zugang zur Promenade. Befindet sich im Topacio I-Gebäude mit spektakulärem Blick auf das Meer des Strandes La Fossa-Levante in CALPE und die Salinen. Das Topacio I wurde 1999 gebaut und ist mit allen behindertengerechten Zugängen ausgestattet. Es verfügt über drei Gemeinschaftspools und große Gemeinschaftsbereiche. Sehr geräumige Wohnung mit wunderschönem Meerblick. Wohnung mit einer Fläche von 50 Quadratmetern verteilt auf 1 Schlafzimmer mit Doppelbett (150 cm x 190 cm), zwei Nachttischen, TV, Einbauschrank und Außenfenster zur Terrasse. 1 Badezimmer mit Dusche, Waschbecken mit Spiegel, Toilette und Waschmaschine; Wohnzimmer mit Schlafsofa, Esstisch mit 4 Holzstühlen, mit TV. voll ausgestattete Küchenzeile mit Küchenutensilien für 4 Personen, Toaster, Mixer, Kaffeemaschine, Saftpresse, Mikrowelle, Backofen, Cerankochfeld, mit großem Kühlschrank; und eine überdachte Terrasse mit Blick auf das Meer und die Salinen mit einem Tisch und 4 Stühlen. Wohnung mit Klimaanlage in allen Räumen durch Kanäle. Das Topacio I-Gebäude liegt in der ersten Reihe des Strandes La Fossa, sehr zentral mit der Bushaltestelle nur 50 Meter entfernt, es gibt einen kleinen Supermarkt neben dem Gebäude und zwei der größten Supermärkte 400 Meter entfernt. Der Peñón de Ifach liegt 500 m entfernt. Sie können den etwa 300 Meter entfernten Seefischereihafen besuchen. Machen Sie ein paar schöne Fotos vom 100 Meter entfernten Naturgebiet Las Salinas. Wenn Sie gerne Sport treiben, genießen Sie die maritimen Aktivitäten, die Calpe bietet, wie Tauchen, Segeln, Kajakfahren usw. Calpe verfügt über herrliche Wege, auf denen Sie mit der ganzen Familie spazieren gehen und wunderschöne Orte entdecken können. Haustierzulassung nach Rücksprache.
Ausstattung
Doppelbett: 1
Schlafcouch: 1
Dusche: 1
Klimaanlage
Ofen
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Bügeleisen
Fernseher
Küchenausstattung
Toaster
Schläger
WIFI-Verbindung
Von 54 € / tag
Buchung möglich
Gültige Daten auswählen
Daten auswählen
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Boden |
10 |
|---|---|
Typ |
Wohnung |
Stadt |
Calpe/Calp |
Zone |
Topacio I |
Kapazität |
4 personen |
Zimmer |
1 |
Bäder |
1 |
turistic reference |
CV-VUT0491902-A |
Energetische Bewertung
In Bearbeitung
-
-
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| Mai 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preise
| Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
|---|---|---|
|
19/05/2026 - 31/05/2026 |
54 € (Standard) |
3 Nächte |
|
01/09/2026 - 15/09/2026 |
90 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/09/2026 - 21/12/2026 |
54 € (Standard) |
3 Nächte |
|
22/12/2026 - 08/01/2027 |
90 € (Standard) |
3 Nächte |
|
16/06/2026 - 30/06/2026 |
90 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/07/2026 - 15/07/2026 |
108 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/07/2026 - 31/07/2026 |
121 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/08/2026 - 31/08/2026 |
132 € (Standard) |
7 Nächte |
|
09/01/2027 - 18/03/2027 |
54 € (Standard) |
3 Nächte |
|
19/03/2027 - 30/03/2027 |
90 € (Standard) |
3 Nächte |
|
31/03/2027 - 29/04/2027 05/05/2027 - 01/06/2027 02/06/2027 - 15/06/2027 |
76 € (Standard) |
3 Nächte 3 Nächte 7 Nächte |
|
16/06/2027 - 30/06/2027 |
90 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/07/2027 - 15/07/2027 |
108 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/07/2027 - 31/07/2027 |
121 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/08/2027 - 31/08/2027 |
132 € (Standard) |
7 Nächte |
|
01/09/2027 - 15/09/2027 |
90 € (Standard) |
7 Nächte |
|
16/09/2027 - 21/12/2027 |
54 € (Standard) |
7 Nächte |
|
22/12/2027 - 31/12/2027 01/01/2028 - 08/01/2028 |
90 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
01/06/2026 - 15/06/2026 |
82 € (Standard) |
7 Nächte |
|
30/04/2027 - 04/05/2027 |
90 € (Standard) |
3 Nächte |

Kommentaren
Mehr anzeigen