Topacio I-410C - Appartement avec Vue sur la Mer
Description
Appartement avec Vue sur la Mer – Immeuble Topacio I, Calpe
L'appartement est situé dans l'Immeuble Topacio I, en première ligne de la plage de La Fossa-Levante, avec des vues imprenables sur la mer et les Salines de Calpe. L'immeuble, construit en 1999, dispose d'accès adaptés pour les personnes à mobilité réduite, de trois piscines communautaires et de vastes espaces communs pour se détendre.
Caractéristiques de l'Appartement :
-
Superficie : 50 m²
-
Chambre :
-
Lit double (150x190 cm), tables de chevet, armoire intégrée, télévision et accès direct à la terrasse.
-
-
Salle de bain :
-
Complet avec douche, lavabo, WC et machine à laver.
-
-
Salon-salle à manger :
-
Canapé-lit, table avec 4 chaises, télévision.
-
-
Cuisine américaine :
-
Entièrement équipée pour 4 personnes avec vaisselle, grille-pain, mixeur, cafetières, pressoir, micro-ondes, four, plaques vitrocéramiques et grand réfrigérateur.
-
-
Terrasse couverte :
-
Idéale pour prendre le petit-déjeuner ou se détendre en fin de journée, avec une vue superbe sur la mer et les Salines.
-
Commodités :
-
Climatisation par conduits dans toutes les pièces pour garantir un confort maximal toute l'année.
Emplacement :
L'immeuble Topacio I est situé dans une zone très centrale, à proximité immédiate de nombreux services :
-
Supermarché à côté du bâtiment
-
Arrêt de bus à seulement 50 mètres
-
Deux supermarchés à 400 mètres.
A quelques minutes à pied, vous trouverez :
-
Le Peñón de Ifach à 500 mètres
-
Le port maritime-pêcheur à 300 mètres
-
Le parc naturel des Salines à 100 mètres.
Activités à Calpe :
-
Plongée sous-marine, voile et kayak
-
Randonnées et promenades familiales pour explorer la beauté du Méditerranée.
Animaux de compagnie : À consulter.
Équipement
Conditions de ce tarif
Politique d'annulation
Caractéristiques
Étage |
10 |
|---|---|
Type |
Appartement |
Ville |
Calpe/Calp |
Zone |
Topacio I |
Capacité |
4 Personnes |
Chambres |
1 |
Salles de bains |
1 |
turistic reference |
CV-VUT0491902-A |
Evaluation énergétique
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Mars 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Les tarifs
| Saison | Prix par jour | Nuits minimum |
|---|---|---|
|
19/05/2026 - 31/05/2026 |
54 € (Standard) |
3 Nuits |
|
01/09/2026 - 15/09/2026 |
90 € (Standard) |
7 Nuits |
|
16/09/2026 - 21/12/2026 |
54 € (Standard) |
3 Nuits |
|
22/12/2026 - 08/01/2027 |
90 € (Standard) |
3 Nuits |
|
16/06/2026 - 30/06/2026 |
90 € (Standard) |
7 Nuits |
|
01/07/2026 - 15/07/2026 |
108 € (Standard) |
7 Nuits |
|
16/07/2026 - 31/07/2026 |
121 € (Standard) |
7 Nuits |
|
01/08/2026 - 31/08/2026 |
132 € (Standard) |
7 Nuits |
|
09/01/2027 - 18/03/2027 |
54 € (Standard) |
3 Nuits |
|
19/03/2027 - 30/03/2027 |
90 € (Standard) |
3 Nuits |
|
31/03/2027 - 29/04/2027 05/05/2027 - 01/06/2027 02/06/2027 - 15/06/2027 |
76 € (Standard) |
3 Nuits 3 Nuits 7 Nuits |
|
16/06/2027 - 30/06/2027 |
90 € (Standard) |
7 Nuits |
|
01/07/2027 - 15/07/2027 |
108 € (Standard) |
7 Nuits |
|
16/07/2027 - 31/07/2027 |
121 € (Standard) |
7 Nuits |
|
01/08/2027 - 31/08/2027 |
132 € (Standard) |
7 Nuits |
|
01/09/2027 - 15/09/2027 |
90 € (Standard) |
7 Nuits |
|
16/09/2027 - 21/12/2027 |
54 € (Standard) |
7 Nuits |
|
22/12/2027 - 31/12/2027 01/01/2028 - 08/01/2028 |
90 € (Standard) |
7 Nuits 1 Nuit |
|
01/06/2026 - 15/06/2026 |
82 € (Standard) |
7 Nuits |
|
30/04/2027 - 04/05/2027 |
90 € (Standard) |
3 Nuits |

Commentaires
Afficher plus